* 溫馨提示:親愛的客戶,您好,由于設(shè)備種類、型號繁多,許多圖片未及時上傳更新,您可直接撥打銷售熱線或通過在線客服了解所有詳情。
產(chǎn)品特點
移動拖車型號 | 尺寸 | 價格 |
輕型3T(支撐腿) | 縮回高度670mm,行程400mm,展開高度1070mm | 300 |
底盤600KW | - | 18000 |
底盤500KW | - | 11940 |
底盤400KW | - | 11400 |
底盤200-300KW | - | 10080 |
底盤200KW | 3400×2000×1000 | 8160 |
底盤75-150KW | 3050×1700×900 | 6000 |
底盤75KW(mm) | 2700×1700×900 | 5760 |
移動拖車裝配600KW柴油發(fā)電機 | - | 18600 |
移動拖車裝配500KW柴油發(fā)電機 | - | 17160 |
移動拖車裝配400KW柴油發(fā)電機 | - | 15960 |
移動拖車裝配350KW柴油發(fā)電機 | - | 13920 |
移動拖車裝配300KW柴油發(fā)電機 | - | 11400 |
200KW移動拖車 | 3400×2000×2400 | 10200 |
150KW移動拖車 | 3050×1700×2250 | 8280 |
100KW移動拖車 | 2700×1700×2250 | 7920 |
50KW移動拖車 | 2170×1600×2000 | 6360 |
您可能還需要
上一篇:返回列表
下一篇:低噪音箱